Ratings - Brasil

Ratings 2023

  • RK Emissora Programas Ações Domicílios Indivíduos
            Rat%  
    1 GLOBO FUTEBOL NOT 2 29.93 9.665.810
    2 GLOBO NOVELA III SS - TERRA E PAIXÃO 22 27.25 8.569.230
    3 GLOBO NOVELA III SB - TERRA E PAIXÃO 4 23.82 7.431.140
    4 GLOBO JORNAL NACIONAL SS 22 23.25 7.259.600
    5 GLOBO FUTEBOL QA 4 22.28 7.012.930
    6 GLOBO JORNAL NACIONAL SB 4 21.05 6.544.990
    7 GLOBO NOVELA II SS - FUZUE 22 19.66 6.115.330
    8 GLOBO FUTEBOL VES 5 19.29 6.054.680
    9 GLOBO PRACA TV 2A EDICAO SS 22 19.29 6.009.660
    10 GLOBO NOVELA IV - TODAS AS FLORES 14 18.84 5.956.740
    11 GLOBO PRACA TV 2A EDICAO SB 4 18.20 5.719.300
    12 GLOBO NOVELA I SS - ELAS POR ELAS 22 16.81 5.166.850
    13 GLOBO FANTASTICO 4 16.39 5.161.960
    14 GLOBO NOVELA II SB - FUZUE 3 16.52 5.157.430
    15 GLOBO THE VOICE BRASIL 2 16.10 5.073.760
    16 GLOBO VALE A PENA VER DE NOVO - MULHERES APAIXONADAS / PARAISO TROPICAL 22 15.83 4.840.990
    17 GLOBO DOMINGAO 5 15.20 4.706.380
    18 GLOBO NOVELA ED ESPECIAL - MULHERES DE AREIA 22 15.35 4.645.370
    19 GLOBO NOVELA I SB - ELAS POR ELAS 3 13.88 4.323.580
    20 GLOBO SEGUE O JOGO 4 13.51 4.230.880
    21 GLOBO GLOBO REPORTER 4 13.54 4.214.930
    22 GLOBO ALTAS HORAS 4 13.61 4.185.040
    23 GLOBO PRATO FEITO BRASIL 1 13.06 4.068.880
    24 GLOBO GLOBO ESPORTE 26 12.93 3.943.540
    25 GLOBO JORNAL HOJE 26 13.09 3.938.770
    26 GLOBO TELA QUENTE 3 11.83 3.758.970
    27 GLOBO PRACA TV 1A EDICAO 26 12.01 3.619.020
    28 GLOBO SESSAO DA TARDE 21 11.53 3.581.120
    29 GLOBO CALDEIRAO 4 11.70 3.534.350
    30 GLOBO SHOW DE SEGUNDA 1 10.39 3.424.310
    31 GLOBO TEMPERATURA MAXIMA 4 10.60 3.373.700
    32 GLOBO VEM QUE TEM N GLOBO 1 10.94 3.341.240
    33 GLOBO PREMIO MULTISHOW 1 9.97 3.119.220
    34 GLOBO PROFISSAO REPORTER MAD 3 9.55 2.965.590
    35 GLOBO PIPOCA DA IVETE 4 8.88 2.810.270
    36 GLOBO SOM BRASIL 1 8.80 2.748.120
    37 GLOBO GLOBO RURAL DM 4 8.90 2.639.860
    38 GLOBO AUTO ESPORTE 3 8.53 2.611.530
    39 GLOBO BOM DIA BRASIL 22 8.31 2.472.080
    40 GLOBO ESPORTE ESPETACULAR 4 7.98 2.458.210
    41 GLOBO THIS IS US 1 7.62 2.427.440
    42 RECORD DOMINGO ESPETACULAR 5 7.99 2.425.880
    43 GLOBO CIRCUITO SERTANEJO 1 7.54 2.374.570
    44 GLOBO SHOW DE QUINTA FEIRA 2 4 7.52 2.336.110
    45 GLOBO AFROPUNK BAHIA 2 7.35 2.314.420
    46 GLOBO MAIS VOCE 22 7.50 2.235.520
    47 RECORD JORNAL DA RECORD 22 7.13 2.146.700
    48 GLOBO ENCONTRO 22 6.90 2.056.340
    49 GLOBO JORNAL DA GLOBO 22 6.25 1.963.030
    50 GLOBO E DE CASA 3 4 6.63 1.952.000

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/11/2023 - 30/11/2023
    Target: Dom:Total Domicílios; Dom: Demograficos; Classe Social: A/B. C. D/E; Ind: Total Indivíduos; Ind [C] [Demograficos; Classe Social: A/B. C. D/E

  • RK Emissora Programas Ações Domicílios Indivíduos
            Rat%  
    1 GLOBO FUTEBOL NOT 2 27.12 8.623.340
    2 GLOBO NOVELA III SS - TERRA E PAIXÃO 22 27.18 8.568.580
    3 GLOBO FUTEBOL QA 3 23.67 7.547.720
    4 GLOBO JORNAL NACIONAL SS 22 24.06 7.545.310
    5 GLOBO NOVELA III SB - TERRA E PAIXÃO 4 24.04 7.505.370
    6 GLOBO JORNAL NACIONAL SB 4 21.41 6.633.480
    7 GLOBO PRACA TV 2A EDICAO SS 22 20.39 6.343.670
    8 GLOBO NOVELA II SS - FUZUE 22 20.22 6.331.400
    9 GLOBO FUTEBOL VES 4 17.83 5.661.810
    10 GLOBO PRACA TV 2A EDICAO SB 4 18.04 5.601.010
    11 GLOBO NOVELA I SS - ELAS POR ELAS 22 17.93 5.504.080
    12 GLOBO NOVELA II SB - FUZUE 4 17.47 5.410.670
    13 GLOBO NOVELA IV - TODAS AS FLORES 22 17.01 5.365.090
    14 GLOBO FANTASTICO 5 16.66 5.309.890
    15 GLOBO VALE A PENA VER DE NOVO - MULHERES APAIXONADAS 22 16.35 5.002.890
    16 GLOBO DOMINGAO 5 15.59 4.952.750
    17 GLOBO NOVELA I SB - ELAS POR ELAS 4 15.55 4.778.880
    18 GLOBO NOVELA ED ESPECIAL - MULHERES DE AREIA 22 15.51 4.671.930
    19 GLOBO SEGUE O JOGO 3 14.63 4.623.520
    20 GLOBO ALTAS HORAS 4 13.94 4.322.780
    21 GLOBO JORNAL HOJE 26 13.51 4.038.200
    22 GLOBO GLOBO ESPORTE 26 13.04 3.970.350
    23 GLOBO SHOW DE SEGUNDA 1 12.31 3.892.290
    24 GLOBO GLOBO REPORTER 4 12.45 3.827.780
    25 GLOBO CALDEIRAO 4 12.45 3.809.150
    26 GLOBO CAMPEOES DE BILHETER 1 11.13 3.658.860
    27 GLOBO PRACA TV 1A EDICAO 26 12.10 3.646.250
    28 GLOBO SESSAO DA TARDE 21 11.65 3.616.580
    29 GLOBO TEMPERATURA MAXIMA 5 11.06 3.504.820
    30 SBT FUTEBOL NOT 1 10.17 3.346.430
    31 GLOBO SOM BRASIL 1 10.86 3.314.600
    32 GLOBO TELA QUENTE 4 10.18 3.259.700
    33 GLOBO PIPOCA DA IVETE 5 9.50 3.019.090
    34 GLOBO GLOBO RURAL DM 5 9.59 2.864.090
    35 GLOBO BOM DIA PRACA 1 9.31 2.763.570
    36 GLOBO PROFISSAO REPORTER MAD 5 8.75 2.723.620
    37 GLOBO ESPORTE ESPETACULAR 5 8.77 2.719.080
    38 GLOBO AUTO ESPORTE 5 8.66 2.655.040
    39 GLOBO BOM DIA BRASIL 22 8.68 2.593.320
    40 GLOBO SHOW DE QUINTA FEIRA 2 3 8.06 2.556.120
    41 Record TV JORNAL DA RECORD 22 8.00 2.440.990
    42 GLOBO VAI QUE COLA 1 7.47 2.353.990
    43 Record TV DOMINGO ESPETACULAR 5 7.49 2.307.370
    44 GLOBO MAIS VOCE 22 7.67 2.302.630
    45 GLOBO MMA MAD 1 6.99 2.178.170
    46 GLOBO ENCONTRO 22 7.19 2.166.100
    47 Record TV NOVELA 3 - REIS 22 6.75 2.078.030
    48 SBT PROGRAMA SILVIO SANTOS 5 6.45 2.030.810
    49 GLOBO JORNAL DA GLOBO 22 6.47 2.027.720
    50 GLOBO E DE CASA 3 4 6.66 2.013.750

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/10/2023 - 31/10/2023
    Target: Dom:Total Domicílios; Dom: Demograficos; Classe Social: A/B. C. D/E; Ind: Total Indivíduos; Ind [C] [Demograficos; Classe Social: A/B. C. D/E

  • RK Emissora Programas Ações Domicílios Indivíduos
            Rat%  
    1 GLOBO NOVELA III SS - TERRA E PAIXÃO 22 26.61 8.383.080
    2 GLOBO JORNAL NACIONAL SS 21 24.04 7.514.860
    3 GLOBO FUTEBOL NOT 2 22.75 7.480.210
    4 GLOBO NOVELA III SB - TERRA E PAIXÃO 5 23.25 7.252.550
    5 GLOBO PRACA TV 2A EDICAO SS 21 23.22 7.179.060
    6 GLOBO FUTEBOL QA 3 21.93 7.057.100
    7 GLOBO NOVELA II SS - FUZUE 21 21.37 6.686.770
    8 GLOBO JORNAL NACIONAL SB 5 21.33 6.610.670
    9 GLOBO NOVELA I SS - AMOR PERFEITO / ELAS POR ELAS 21 21.71 6.602.670
    10 GLOBO PRACA TV 2A EDICAO SB 5 20.57 6.393.510
    11 GLOBO MINISSERIE II 1 18.96 6.026.490
    12 GLOBO NOVELA I SB - AMOR PERFEITO / ELAS POR ELAS 6 19.21 5.864.540
    13 GLOBO NOVELA II SB - FUZUE 5 18.74 5.836.900
    14 GLOBO FUTEBOL VES 6 18.07 5.710.780
    15 GLOBO FANTASTICO 4 16.84 5.348.780
    16 GLOBO DOMINGAO 5 16.31 5.111.970
    17 GLOBO VALE A PENA VER DE NOVO - MULHERES APAIXONADAS 21 16.64 5.065.620
    18 GLOBO NOVELA IV - TODAS AS FLORES 19 14.87 4.654.590
    19 GLOBO NOVELA ED ESPECIAL - MULHERES DE AREIA 21 14.81 4.454.420
    20 GLOBO ALTAS HORAS 5 14.23 4.362.410
    21 GLOBO JORNAL HOJE 26 13.02 3.893.060
    22 GLOBO SEGUE O JOGO 3 12.15 3.870.410
    23 GLOBO GLOBO ESPORTE 26 12.78 3.868.940
    24 GLOBO GLOBO REPORTER 5 11.44 3.616.860
    25 GLOBO CALDEIRAO 5 11.84 3.569.140
    26 GLOBO SESSAO DA TARDE 20 11.54 3.544.710
    27 GLOBO PRACA TV 1A EDICAO 26 11.79 3.536.430
    28 GLOBO TEMPERATURA MAXIMA 4 10.94 3.469.140
    29 GLOBO SOM BRASIL 1 10.53 3.271.250
    30 GLOBO PIPOCA DA IVETE 2 10.26 3.227.570
    31 GLOBO FAMILIA PARAISO 2 9.64 3.106.370
    32 GLOBO TELA QUENTE 3 9.61 3.057.990
    33 SBT FUTEBOL NOT 1 9.00 2.996.850
    34 GLOBO GLOBO RURAL DM 4 8.96 2.680.290
    35 GLOBO BOM DIA PRACA 1 8.58 2.552.580
    36 GLOBO AUTO ESPORTE 4 8.16 2.498.310
    37 GLOBO BOM DIA BRASIL 21 8.23 2.436.980
    38 GLOBO CIRCUITO SERTANEJO 1 7.46 2.398.710
    39 GLOBO PROFISSAO REPORTER MAD 3 7.72 2.386.930
    40 Record TV DOMINGO ESPETACULAR 4 7.80 2.381.180
    41 GLOBO ESPORTE ESPETACULAR 4 7.63 2.381.030
    42 GLOBO SHOW DE QUINTA FEIRA 2 3 7.65 2.372.510
    43 Record TV JORNAL DA RECORD 22 7.60 2.300.230
    44 GLOBO VAI QUE COLA 4 7.04 2.242.980
    45 GLOBO MAIS VOCE 21 7.36 2.191.390
    46 GLOBO MMA MAD 1 6.70 2.117.650
    47 Record TV NOVELA 3 - REIS 21 6.72 2.072.020
    48 SBT PROGRAMA SILVIO SANTOS 4 6.50 2.035.940
    49 GLOBO ENCONTRO 21 6.79 2.013.900
    50 Record TV RELIGIOSO VES 9 6.46 1.974.11

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/09/2023 - 30/09/2023
    Target: Dom:Total Domicílios; Dom: Demograficos; Classe Social: A/B. C. D/E; Ind: Total Indivíduos; Ind [C] [Demograficos; Classe Social: A/B. C. D/E

  • RK Emissora Programas Ações Domicílios Indivíduos
            Rat%  
    1 GLOBO NOVELA III SS - TERRA E PAIXÃO 23 27.56 8.810.170
    2 GLOBO JORNAL NACIONAL SS 23 25.35 8.007.570
    3 GLOBO NOVELA II SS - VAI NA FÉ / FUZUE 24 24.44 7.739.900
    4 GLOBO NOVELA III SB - TERRA E PAIXÃO 5 23.98 7.618.890
    5 GLOBO PRACA TV 2A EDICAO SS 23 23.93 7.462.340
    6 GLOBO FUTEBOL QA 5 21.86 7.039.610
    7 GLOBO JORNAL NACIONAL SB 4 22.05 6.951.660
    8 GLOBO PRACA TV 2A EDICAO SB 4 21.54 6.788.590
    9 GLOBO NOVELA I SS - AMOR PERFEITO 23 21.71 6.685.210
    10 GLOBO NOVELA II SB - VAI NA FÉ / FUZUE 6 20.78 6.589.740
    11 GLOBO CRIANCA ESPERANCA NOT 1 18.78 6.058.530
    12 GLOBO NOVELA I SB - AMOR PERFEITO 5 19.36 5.994.190
    13 GLOBO MINISSERIE II 7 18.56 5.919.490
    14 GLOBO FANTASTICO 4 16.97 5.460.180
    15 GLOBO FUTEBOL VES 4 17.21 5.440.230
    16 GLOBO GLOBO REPORTER 5 16.84 5.327.840
    17 GLOBO VALE A PENA VER DE NOVO - MULHERES APAIXONADAS 24 16.40 5.061.480
    18 GLOBO NO LIMITE 6 15.51 4.983.810
    19 GLOBO DOMINGAO 4 15.26 4.757.280
    20 GLOBO ALTAS HORAS 4 14.97 4.660.140
    21 GLOBO TELA QUENTE 3 13.51 4.287.330
    22 GLOBO NOVELA ED ESPECIAL - MULHERES DE AREIA 24 14.09 4.256.520
    23 GLOBO GLOBO ESPORTE 27 12.77 3.858.650
    24 GLOBO JORNAL HOJE 27 12.59 3.775.970
    25 GLOBO SEGUE O JOGO 5 11.80 3.774.680
    26 GLOBO CALDEIRAO 4 11.92 3.652.430
    27 GLOBO SESSAO DA TARDE 24 11.59 3.614.230
    28 GLOBO PRACA TV 1A EDICAO 28 11.64 3.508.120
    29 GLOBO TEMPERATURA MAXIMA 5 10.39 3.347.180
    30 GLOBO SESSAO GLOBOPLAY 3 10.50 3.255.780
    31 GLOBO FAMILIA PARAISO 3 9.90 3.173.830
    32 GLOBO MINISSERIE 6 9.78 3.098.530
    33 GLOBO COPA MUNDO FEMININA MAT 3 10.19 2.990.220
    34 GLOBO CRIANCA ESPERANCA VES 1 9.46 2.964.510
    35 GLOBO FUTEBOL MAT 1 8.87 2.759.660
    36 GLOBO GLOBO RURAL DM 3 8.84 2.682.960
    37 GLOBO AUTO ESPORTE 3 8.55 2.661.410
    38 GLOBO BOM DIA PRACA 22 8.63 2.556.580
    39 GLOBO SHOW DE QUINTA FEIRA 2 5 8.00 2.497.590
    40 GLOBO ESPORTE ESPETACULAR 4 8.13 2.495.560
    41 Record TV DOMINGO ESPETACULAR 4 7.96 2.459.410
    42 GLOBO BOM DIA BRASIL 23 8.20 2.429.740
    43 GLOBO ESPIADINHA GLOBOPLAY 1 7.64 2.403.040
    44 GLOBO SHOW DE QUARTA FEIRA 2 3 7.37 2.344.530
    45 GLOBO TRIBUTO 1 7.21 2.329.040
    46 GLOBO PROFISSAO REPORTER MAD 4 7.29 2.318.980
    47 GLOBO MMA MAD 1 7.44 2.296.900
    48 GLOBO CIRCUITO SERTANEJO 1 7.51 2.291.970
    49 SBT FUTEBOL NOT 4 6.99 2.231.250
    50 GLOBO VAI QUE COLA 4 6.97 2.229.830

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/08/2023 - 31/08/2023
    Target: Dom:Total Domicílios; Dom: Demograficos; Classe Social: A/B. C. D/E; Ind: Total Indivíduos; Ind [C] [Demograficos; Classe Social: A/B. C. D/E

  • RK Emissora Programas Ações Domicílios Indivíduos
            Rat%  
    1 GLOBO NOVELA III SS - TERRA E PAIXÃO 21 27.20 8.707.930
    2 GLOBO NOVELA II SS - VAI NA FÉ 21 26.46 8.452.630
    3 GLOBO JORNAL NACIONAL SS 21 26.08 8.270.280
    4 GLOBO FUTEBOL QA 2 23.60 7.758.350
    5 GLOBO PRACA TV 2A EDICAO SS 21 24.51 7.706.130
    6 GLOBO NOVELA III SB - TERRA E PAIXÃO 5 23.14 7.377.830
    7 GLOBO JORNAL NACIONAL SB 5 22.50 7.146.890
    8 GLOBO NOVELA II SB - VAI NA FÉ 5 22.53 7.132.440
    9 GLOBO PRACA TV 2A EDICAO SB 5 21.75 6.818.160
    10 GLOBO NOVELA I SS - AMOR PERFEITO 21 21.33 6.601.090
    11 GLOBO NOVELA I SB - AMOR PERFEITO 5 18.92 5.847.110
    12 GLOBO CINE HOLLIUDY 2 17.65 5.630.350
    13 GLOBO GLOBO REPORTER 4 17.49 5.542.220
    14 GLOBO FUTEBOL VES 5 17.27 5.433.210
    15 GLOBO FANTASTICO 5 16.61 5.288.460
    16 GLOBO NO LIMITE 4 15.70 5.100.080
    17 GLOBO TELA QUENTE 5 15.48 5.097.140
    18 GLOBO VALE A PENA VER DE NOVO - MULHERES APAIXONADAS 21 16.35 5.059.590
    19 GLOBO SHOW DE TERCA FEIRA 1 2 15.87 5.052.980
    20 GLOBO DOMINGAO 5 15.45 4.843.040
    21 GLOBO SOM BRASIL 1 15.01 4.689.070
    22 GLOBO ALTAS HORAS 5 14.21 4.484.950
    23 GLOBO COPA MUNDO FEMININA MAT 2 14.73 4.461.880
    24 GLOBO SEGUE O JOGO 2 13.65 4.440.920
    25 GLOBO NOVELA ED ESPECIAL - MULHERES DE AREIA 21 13.38 4.065.030
    26 GLOBO GLOBO ESPORTE 26 12.72 3.865.910
    27 GLOBO JORNAL HOJE 26 12.50 3.787.480
    28 GLOBO THE VOICE KIDS 2 11.99 3.680.990
    29 GLOBO SESSAO DA TARDE 21 11.62 3.657.910
    30 GLOBO SESSAO GLOBOPLAY 3 11.32 3.565.580
    31 GLOBO TEMPERATURA MAXIMA 5 11.10 3.562.500
    32 GLOBO CALDEIRAO 5 11.41 3.495.410
    33 GLOBO PRACA TV 1A EDICAO 26 11.51 3.458.950
    34 GLOBO FUTEBOL MAT 1 10.43 3.272.520
    35 GLOBO FAMILIA PARAISO 3 9.98 3.230.700
    36 GLOBO SHOW DE QUINTA FEIRA 2 4 9.40 2.975.500
    37 GLOBO SHOW DE TERCA FEIRA 2 2 9.25 2.971.880
    38 GLOBO SHOW DE QUARTA FEIRA 2 4 8.39 2.677.300
    39 GLOBO GLOBO RURAL DM 5 8.88 2.663.170
    40 GLOBO VAI QUE COLA 4 8.30 2.639.000
    41 GLOBO AUTO ESPORTE 5 8.45 2.590.010
    42 GLOBO TON BENNET LADY GAG 1 8.14 2.529.220
    43 GLOBO PROFISSAO REPORTER MAD 4 7.72 2.493.030
    44 GLOBO ESPORTE ESPETACULAR 5 7.95 2.482.990
    45 GLOBO BOM DIA BRASIL 20 8.21 2.431.560
    46 Record TV DOMINGO ESPETACULAR 5 7.76 2.390.620
    47 GLOBO BOM DIA PRACA 21 7.95 2.351.840
    48 GLOBO MMA MAD 1 7.10 2.263.060
    49 GLOBO MAIS VOCE 21 7.56 2.243.300
    50 Record TV JORNAL DA RECORD 21 7.18 2.188.880

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/07/2023 - 31/07/2023
    Target: Dom:Total Domicílios; Dom: Demograficos; Classe Social: A/B. C. D/E; Ind: Total Indivíduos; Ind [C] [Demograficos; Classe Social: A/B. C. D/E

  • RK Emissora Programas Ações Domicílios Indivíduos
            Rat%  
    1 GLOBO NOVELA II SS - VAI NA FÉ 22 25.13 7.941.130
    2 GLOBO NOVELA III SS - TERRA E PAIXÃO 22 25.00 7.937.120
    3 GLOBO JORNAL NACIONAL SS 22 24.70 7.790.770
    4 GLOBO PRACA TV 2A EDICAO SS 22 23.49 7.304.050
    5 GLOBO JORNAL NACIONAL SB 4 22.07 6.863.020
    6 GLOBO NOVELA III SB - TERRA E PAIXÃO 4 21.95 6.861.110
    7 GLOBO NOVELA II SB - VAI NA FÉ 4 21.78 6.824.750
    8 GLOBO PRACA TV 2A EDICAO SB 4 21.42 6.698.730
    9 GLOBO NOVELA I SS - AMOR PERFEITO 22 20.86 6.387.900
    10 GLOBO FUTEBOL QA 3 19.72 6.355.140
    11 GLOBO NOVELA I SB - AMOR PERFEITO 4 18.69 5.742.310
    12 GLOBO FUTEBOL VES 6 17.53 5.561.390
    13 GLOBO GLOBO REPORTER 5 17.28 5.426.190
    14 GLOBO FANTASTICO 4 16.62 5.302.890
    15 GLOBO CINE HOLLIUDY 5 16.12 5.156.780
    16 GLOBO VALE A PENA VER DE NOVO - REI DO GADO / MULHERES APAIXONADAS 22 16.82 5.133.640
    17 GLOBO SHOW DE TERCA FEIRA 1 4 16.01 5.112.780
    18 GLOBO SOM BRASIL 1 15.79 5.031.730
    19 GLOBO NOVELA ED ESPECIAL - CHOCOLATE COM PIMENTA / MULHERES DE AREIA 22 16.50 5.013.210
    20 GLOBO DOMINGAO 4 15.42 4.890.650
    21 GLOBO TELA QUENTE 4 14.55 4.672.100
    22 GLOBO ALTAS HORAS 4 13.96 4.320.450
    23 GLOBO JORNAL HOJE 26 12.87 3.890.160
    24 GLOBO GLOBO ESPORTE 26 12.52 3.811.480
    25 GLOBO SESSAO DA TARDE 20 12.21 3.768.350
    26 GLOBO SEGUE O JOGO 3 11.43 3.675.260
    27 GLOBO THE VOICE KIDS 4 11.47 3.644.020
    28 GLOBO SESSAO GLOBOPLAY 5 11.32 3.578.410
    29 GLOBO CALDEIRAO 4 11.38 3.450.410
    30 GLOBO TEMPERATURA MAXIMA 4 10.86 3.445.070
    31 GLOBO PRACA TV 1A EDICAO 26 11.45 3.437.350
    32 GLOBO SHOW DE QUINTA FEIRA 2 5 10.52 3.379.840
    33 GLOBO SHOW DE SEGUNDA 1 9.80 3.157.220
    34 GLOBO SHOW DE TERCA FEIRA 2 4 9.50 3.055.260
    35 GLOBO FUTEBOL MAT 1 8.60 2.654.450
    36 GLOBO AUTO ESPORTE 4 8.47 2.576.610
    37 GLOBO ESPORTE ESPETACULAR 5 8.24 2.556.490
    38 GLOBO GLOBO RURAL DM 4 8.58 2.551.970
    39 GLOBO BOM DIA BRASIL 22 8.37 2.504.910
    40 GLOBO BOM DIA PRACA 22 8.38 2.502.010
    41 GLOBO VAI QUE COLA 4 7.62 2.404.410
    42 GLOBO SHOW DE QUARTA FEIRA 2 4 7.67 2.403.400
    43 Record TV DOMINGO ESPETACULAR 4 7.68 2.391.820
    44 GLOBO CIRCUITO SERTANEJO 1 7.35 2.368.770
    45 SBT PROGRAMA SILVIO SANTOS 4 6.90 2.245.950
    46 GLOBO SUPERCINE 4 7.11 2.226.550
    47 Record TV JORNAL DA RECORD 23 7.29 2.220.330
    48 GLOBO MAIS VOCE 22 7.38 2.218.830
    49 GLOBO PROFISSAO REPORTER MAD 4 6.96 2.193.720
    50 Record TV CANTA COMIGO 4 6.76 2.115.210

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/06/2023 - 30/06/2023
    Target: Dom:Total Domicílios; Dom: Demograficos; Classe Social: A/B. C. D/E; Ind: Total Indivíduos; Ind [C] [Demograficos; Classe Social: A/B. C. D/E

  • RK Emissora Programas Ações Domicílios Indivíduos
            Rat%  
    1 GLOBO NOVELA III SS - TRAVESSIA / TERRA E PAIXÃO 24 25.48 8.118.360
    2 GLOBO NOVELA II SS - VAI NA FÉ 23 24.95 7.914.050
    3 GLOBO JORNAL NACIONAL SS 23 24.74 7.830.390
    4 GLOBO PRACA TV 2A EDICAO SS 23 23.59 7.378.580
    5 GLOBO NOVELA I SS - AMOR PERFEITO 23 21.72 6.713.430
    6 GLOBO JORNAL NACIONAL SB 4 21.44 6.662.820
    7 GLOBO NOVELA II SB - VAI NA FÉ 4 20.92 6.556.980
    8 GLOBO NOVELA III SB - TRAVESSIA / TERRA E PAIXÃO 4 20.95 6.543.260
    9 GLOBO FUTEBOL QA 5 20.04 6.480.750
    10 GLOBO PRACA TV 2A EDICAO SB 4 20.56 6.399.630
    11 GLOBO VALE A PENA VER DE NOVO - O REI DO GADO / MULHERES APAIXONADAS 23 20.57 6.303.240
    12 GLOBO FUTEBOL VES 4 19.36 6.247.520
    13 GLOBO NOVELA I SB - AMOR PERFEITO 4 17.68 5.492.730
    14 GLOBO FANTASTICO 5 17.14 5.489.540
    15 GLOBO GLOBO REPORTER 4 17.29 5.397.990
    16 GLOBO CINE HOLLIUDY 4 16.86 5.377.920
    17 GLOBO DOMINGAO 5 16.57 5.286.290
    18 GLOBO SHOW DE TERCA FEIRA 1 5 16.46 5.248.120
    19 GLOBO NOVELA ED ESPECIAL - CHOCOLATE COM PIMENTA 23 16.14 4.964.810
    20 GLOBO TELA QUENTE 5 15.13 4.906.210
    21 GLOBO SESSAO DA TARDE 23 13.01 4.035.130
    22 GLOBO ALTAS HORAS 4 12.73 3.946.910
    23 GLOBO JORNAL HOJE 27 12.67 3.836.270
    24 GLOBO GLOBO ESPORTE 27 12.48 3.811.370
    25 GLOBO SEGUE O JOGO 5 11.55 3.717.880
    26 GLOBO THE VOICE KIDS 4 11.51 3.635.100
    27 GLOBO CALDEIRAO 4 11.74 3.614.200
    28 GLOBO SHOW DE QUINTA FEIRA 2 4 11.08 3.515.640
    29 GLOBO PRACA TV 1A EDICAO 27 11.47 3.473.270
    30 GLOBO SESSAO GLOBOPLAY 4 11.06 3.462.520
    31 GLOBO TEMPERATURA MAXIMA 4 10.48 3.345.500
    32 GLOBO SHOW DE TERCA FEIRA 2 4 9.39 2.994.500
    33 GLOBO MAES DO BRASIL 1 9.47 2.900.570
    34 GLOBO GLOBO RURAL DM 4 9.04 2.713.030
    35 GLOBO AUTO ESPORTE 4 8.55 2.599.630
    36 GLOBO BOM DIA PRACA 23 8.53 2.535.800
    37 GLOBO PREM SIM IGUALD RAC 1 8.19 2.518.470
    38 GLOBO BOM DIA BRASIL 23 8.28 2.481.230
    39 GLOBO ESPORTE ESPETACULAR 4 7.87 2.417.830
    40 GLOBO VAI QUE COLA 4 7.63 2.378.670
    41 Record TV DOMINGO ESPETACULAR 5 7.34 2.292.180
    42 GLOBO MAIS VOCE 23 7.42 2.248.660
    43 Record TV JORNAL DA RECORD 23 7.25 2.240.800
    44 GLOBO SHOW DE QUARTA FEIRA 2 5 7.04 2.191.630
    45 SBT PROGRAMA SILVIO SANTOS 4 6.42 2.074.160
    46 GLOBO ENCONTRO 23 6.75 2.054.660
    47 Record TV RELIGIOSO VES 12 6.67 2.045.940
    48 Record TV NOVELA 3 - REIS 23 6.55 2.044.510
    49 GLOBO PROFISSAO REPORTER MAD 4 6.47 2.042.660
    50 Record TV NOVELA DA TARDE 1 - OS DEZ MANDAMENTOS 23 6.43 1.959.970

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/05/2023 - 31/05/2023
    Target: Dom:Total Domicílios; Dom: Demograficos; Classe Social: A/B. C. D/E; Ind: Total Indivíduos; Ind [C] [Demograficos; Classe Social: A/B. C. D/E

  • RK Emissora Programas Ações Domicílios Indivíduos
            Rat%  
    1 GLOBO NOVELA III SS - TRAVESSIA 20 26.26 8.320.370
    2 GLOBO JORNAL NACIONAL SS 20 24.35 7.666.560
    3 GLOBO NOVELA II SS - VAI NA FÉ 20 23.97 7.519.300
    4 GLOBO NOVELA III SB - TRAVESSIA 5 23.02 7.246.620
    5 GLOBO PRACA TV 2A EDICAO SS 20 22.79 7.088.370
    6 GLOBO JORNAL NACIONAL SB 5 21.79 6.848.220
    7 GLOBO NOVELA II SB - VAI NA FÉ 6 20.94 6.613.940
    8 GLOBO FUTEBOL QA 2 20.38 6.568.000
    9 GLOBO PRACA TV 2A EDICAO SB 5 20.44 6.408.940
    10 GLOBO NOVELA I SS - AMOR PERFEITO 20 20.67 6.366.170
    11 GLOBO ENCANTAD S APR ESP NOT 2 19.71 6.108.950
    12 GLOBO BIG BROTHER BRASIL 25 18.22 5.815.170
    13 GLOBO VALE A PENA VER DE NOVO - O REI DO GADO 20 19.00 5.809.190
    14 GLOBO CINE HOLLIUDY 1 18.00 5.688.370
    15 GLOBO FANTASTICO 5 17.65 5.627.150
    16 GLOBO NOVELA I SB - AMOR PERFEITO 5 17.49 5.464.240
    17 GLOBO FUTEBOL VES 3 15.91 5.040.120
    18 GLOBO PRONUNCIAMENTO 1 15.10 4.783.640
    19 GLOBO DOMINGAO 6 14.88 4.687.690
    20 GLOBO NOVELA ED ESPECIAL - CHOCOLATE COM PIMENTA 20 14.75 4.541.090
    21 GLOBO GLOBO REPORTER 5 13.68 4.360.640
    22 GLOBO ESP LED LUZ NA EDUCAC 1 13.78 4.244.550
    23 GLOBO SEGUE O JOGO 2 12.53 3.984.330
    24 GLOBO LINHA DIRETA AP ESP 2 12.28 3.927.880
