Ratings - Colombia

Ratings 2023

  • Colombia - Top 20 CARACOL

    Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 Canal Caracol ALOCUCION PRESIDENCIAL 1 36.87 3.218.800
    2 Canal Caracol GOL CARACOL ELIMIN MUNDIAL VV 8 26.67 2.327.200
    3 Canal Caracol YO ME LLAMO 18 24.04 2.039.020
    4 Canal Caracol EL RASTRO *F* 4 19.10 1.717.000
    5 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 7:00 PM *F* 2 18.22 1.592.110
    6 Canal Caracol PASION DE GAVILANES II 19 18.08 1.552.230
    7 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 7:00 PM 18 18.32 1.524.780
    8 Canal Caracol LOS INFORMANTES *SD* 4 17.46 1.485.730
    9 Canal Caracol SEPTIMO DIA *SD* 4 16.18 1.366.350
    10 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 7:00 PM *SD* 8 15.96 1.328.320
    11 Canal Caracol NS NOTICIAS 3 14.07 1.215.510
    12 Canal Caracol SABADOS FELICES *SD* 8 12.50 1.058.610
    13 Canal Caracol TIERRA AMARGA 4 11.88 988.260
    14 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 12:30 PM *F* 2 12.01 980.010
    15 Canal Caracol ESCOBAR EL PATRON DEL MAL 20 11.43 942.170
    16 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 12:30 PM *SD* 8 11.38 937.430
    17 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 12:30 PM 20 11.85 937.300
    18 Canal Caracol THE SUSOS SHOW *SD* 4 10.24 835.550
    19 Canal Caracol YUSUF 19 10.03 818.600
    20 Canal Caracol SUREYYA 14 10.23 817.880

    Fuente:Kantar IBOPE Media
    Fecha:01/11/2023 - 30/11/2023
    Targets:Ind: Personas; HH: Hogares

    Colombia - Top 20 RCN

    Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 Canal RCN RIGO 18 14.96 1.480.380
    2 Canal RCN ALOCUCION PRESIDENCIAL 1 12.62 1.022.570
    3 Canal RCN A CORAZON ABIERTO 19 9.67 976.150
    4 Canal RCN MISS UNIVERSE *SD* 1 10.27 894.660
    5 Canal RCN ELIMINATORIAS MUND FIFA 2026 VV 9 7.94 674.230
    6 Canal RCN NOTICIAS RCN 7:00 PM 18 7.21 642.660
    7 Canal RCN LA LEY DEL CORAZON 19 6.70 626.850
    8 Canal RCN LA ROSA DE GUADALUPE 36 6.56 585.950
    9 Canal RCN NOTICIAS CAMARA REPRESENTANTES 3 5.40 454.800
    10 Canal RCN MARIA MERCEDES 19 4.94 437.450
    11 Canal RCN NOTICIAS RCN 7:00 PM *F* 2 5.56 432.960
    12 Canal RCN HISTORIA CLINICA *F* 2 5.17 418.960
    13 Canal RCN HISTORIA CLINICA *SD* 2 4.70 402.670
    14 Canal RCN TINO ASPRILLA NO NACI PARA *SD* 2 4.74 369.650
    15 Canal RCN EL MAN ES GERMAN 19 4.13 364.250
    16 Canal RCN TARDES DE PELICULA *F* 5 4.16 352.080
    17 Canal RCN NOTICIAS RCN FDS 07:00 PM *SD* 8 3.81 346.620
    18 Canal RCN ESPECIAL NOTICIAS RCN *SD* 2 3.89 342.370
    19 Canal RCN TINO ASPRILLA NO NACI PARA *F* 2 4.15 330.740
    20 Canal RCN NUESTRA SANTA MISA *SD* 4 4.09 324.110

    Fuente:Kantar IBOPE Media
    Fecha:01/11/2023 - 30/11/2023
    Targets:Ind: Personas; HH: Hogares

  • Colombia - Top 20 CARACOL

    Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 Canal Caracol GOL CARACOL ELIMIN MUNDIAL VV 11 23.53 2.102.450
    2 Canal Caracol YO ME LLAMO 19 23.66 2.003.630
    3 Canal Caracol NOT CARACOL COL DECIDE 1815 *SD* 1 20.55 1.894.020
    4 Canal Caracol ALOCUCION PRESIDENCIAL *SD* 1 21.32 1.887.130
    5 Canal Caracol EL RASTRO *F* 1 19.14 1.693.600
    6 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 7:00 PM *F* 1 17.50 1.552.510
    7 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 7:00 PM 18 18.24 1.496.740
    8 Canal Caracol BOGOTA DECIDE 1 17.62 1.410.150
    9 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 7:00 PM *SD* 9 15.87 1.383.130
    10 Canal Caracol LOS INFORMANTES *SD* 6 16.20 1.381.540
    11 Canal Caracol PASION DE GAVILANES II 20 15.72 1.350.770
    12 Canal Caracol NOT CARACOL COL DECIDE 1500 *SD* 1 13.89 1.274.740
    13 Canal Caracol ALOCUCION PRESIDENCIAL 1 14.46 1.266.170
    14 Canal Caracol NS NOTICIAS 3 14.72 1.245.420
    15 Canal Caracol SEPTIMO DIA *SD* 5 13.25 1.102.630
    16 Canal Caracol SABADOS FELICES *SD* 8 12.56 1.051.850
    17 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 12:30 PM *F* 1 11.76 979.350
    18 Canal Caracol ESPECIALES CARACOL *F* 1 11.33 950.090
    19 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 12:30 PM 21 11.98 946.450
    20 Canal Caracol CABO 2 12.05 946.030

    Fuente:Kantar IBOPE Media
    Fecha:01/10/2023 - 31/10/2023
    Targets:Ind: Personas; HH: Hogares

    Colombia - Top 20 RCN

    Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 Canal RCN MASTERCHEF CELEBRITY *SD* 3 15.01 1.401.820
    2 Canal RCN MASTERCHEF CELEBRITY 5 14.83 1.330.310
    3 Canal RCN RIGO 17 12.59 1.235.300
    4 Canal RCN TIA ALISON 19 10.42 976.630
    5 Canal RCN ALOCUCION PRESIDENCIAL 1 8.32 869.340
    6 Canal RCN ELIMINATORIAS MUND FIFA 2026 VV 8 7.84 666.900
    7 Canal RCN LA LEY DEL CORAZON 10 7.06 645.730
    8 Canal RCN NOTICIAS RCN 7:00 PM 19 7.30 635.310
    9 Canal RCN ALOCUCION PRESIDENCIAL *SD* 1 7.03 631.520
    10 Canal RCN CORREO DE INOCENTES 5 7.79 598.560
    11 Canal RCN TINO ASPRILLA NO NACI PARA *SD* 1 6.64 564.860
    12 Canal RCN LA ROSA DE GUADALUPE 38 6.26 557.230
    13 Canal RCN NOTICIAS RCN FDS 07:00 PM *SD* 9 5.94 543.200
    14 Canal RCN HISTORIA CLINICA *SD* 1 4.85 463.530
    15 Canal RCN NOTICIAS CAMARA REPRESENTANTES 3 5.37 458.710
    16 Canal RCN NOT RCN COLOMBIA ELIGE 1500 *SD* 1 4.45 441.130
    17 Canal RCN MARIA MERCEDES 19 4.85 431.110
    18 Canal RCN NOT RCN COLOMBIA ELIGE 2145 *SD* 1 4.60 378.270
    19 Canal RCN NOTICIAS RCN 7:00 PM *F* 1 4.65 354.990
    20 Canal RCN ESPECIAL MASTERCHEF CELEB *SD* 2 3.84 354.900

    Fuente:Kantar IBOPE Media
    Fecha:01/10/2023 - 31/10/2023
    Targets:Ind: Personas; HH: Hogares

  • Colombia - Top 20 CARACOL

    Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 Canal Caracol YO ME LLAMO 19 24.13 2.139.840
    2 Canal Caracol GOL CARACOL ELIMIN MUNDIAL VV 12 23.07 2.018.760
    3 Canal Caracol ROMINA PODEROSA 6 18.92 1.684.620
    4 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 7:00 PM 18 17.60 1.488.950
    5 Canal Caracol PASION DE GAVILANES II 14 16.50 1.448.500
    6 Canal Caracol ALOCUCION PRESIDENCIAL 2 15.43 1.388.800
    7 Canal Caracol LOS INFORMANTES *SD* 4 15.49 1.295.010
    8 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 7:00 PM *SD* 9 14.76 1.252.670
    9 Canal Caracol NS NOTICIAS 3 14.01 1.211.510
    10 Canal Caracol SEPTIMO DIA *SD* 3 14.31 1.127.510
    11 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 12:30 PM 21 12.30 1.001.750
    12 Canal Caracol GOL CARACOL ELIMIN MUNDIAL 2 11.43 981.390
    13 Canal Caracol ESCOBAR EL PATRON DEL MAL 8 10.99 956.910
    14 Canal Caracol SABADOS FELICES *SD* 10 10.91 940.070
    15 Canal Caracol YUSUF 20 11.14 917.170
    16 Canal Caracol TIERRA AMARGA 18 11.07 911.750
    17 Canal Caracol LA GLORIA DE LUCHO 13 9.64 872.520
    18 Canal Caracol CABO 19 10.62 847.750
    19 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 12:30 PM *SD* 9 10.21 836.930
    20 Canal Caracol THE SUSOS SHOW *SD* 4 9.70 819.550

    Fuente:Kantar IBOPE Media
    Fecha:01/09/2023 - 30/09/2023
    Targets:Ind: Personas; HH: Hogares

    Colombia - Top 20 RCN

    Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 Canal RCN MASTERCHEF CELEBRITY 18 14.21 1.253.410
    2 Canal RCN MASTERCHEF CELEBRITY *SD* 8 12.38 1.150.640
    3 Canal RCN MISS UNIVERSE *SD* 1 10.37 979.090
    4 Canal RCN TIA ALISON 19 10.05 921.840
    5 Canal RCN ELIMINATORIAS MUND FIFA 2026 VV 11 8.59 739.620
    6 Canal RCN NOTICIAS RCN AVANCES 1830 1 8.01 737.120
    7 Canal RCN ALOCUCION PRESIDENCIAL 2 7.95 729.180
    8 Canal RCN NOTICIAS RCN 7:00 PM 18 7.85 703.480
    9 Canal RCN LA ROSA DE GUADALUPE 38 6.85 613.960
    10 Canal RCN NOTICIAS CAMARA REPRESENTANTES 3 6.33 535.080
    11 Canal RCN NOTICIAS RCN FDS 07:00 PM *SD* 9 5.87 533.340
    12 Canal RCN CORREO DE INOCENTES 21 6.29 523.300
    13 Canal RCN ROSALINDA 7 5.65 514.050
    14 Canal RCN MARIA MERCEDES 13 5.00 428.270
    15 Canal RCN YO JOSE GABRIEL *SD* 4 4.84 420.880
    16 Canal RCN NUESTRA SANTA MISA *SD* 4 4.99 392.750
    17 Canal RCN EL MAN ES GERMAN 20 4.27 355.570
    18 Canal RCN NOTICIAS RCN 12:30 PM 21 4.31 340.540
    19 Canal RCN HABLANDO CLARO FLAVIA DOS SANT 18 3.85 321.360
    20 Canal RCN TARDES DE PELICULA *SD* 9 3.40 305.230

    Fuente:Kantar IBOPE Media
    Fecha:01/09/2023 - 30/09/2023
    Targets:Ind: Personas; HH: Hogares

  • Colombia - Top 20 CARACOL

    RK Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 Canal Caracol YO ME LLAMO 21 27.81 2.523.740
    2 Canal Caracol EL RASTRO *F* 2 19.33 1.719.180
    3 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 7:00 PM 21 18.84 1.601.870
    4 Canal Caracol ALOCUCION PRESIDENCIAL 1 17.23 1.540.920
    5 Canal Caracol ROMINA PODEROSA 21 17.64 1.538.150
    6 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 7:00 PM *F* 2 16.68 1.434.070
    7 Canal Caracol NS NOTICIAS 5 14.70 1.258.490
    8 Canal Caracol SEPTIMO DIA *SD* 4 14.40 1.243.850
    9 Canal Caracol LOS INFORMANTES *SD* 4 14.74 1.242.830
    10 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 7:00 PM *SD* 8 14.73 1.209.750
    11 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 12:30 PM *F* 2 13.21 1.160.730
    12 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 12:30 PM 21 12.93 1.037.460
    13 Canal Caracol GOL CARACOL MUND FEM VV *SD* 4 12.11 991.800
    14 Canal Caracol YUSUF 21 12.01 967.550
    15 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 12:30 PM *SD* 8 10.75 923.170
    16 Canal Caracol SABADOS FELICES *SD* 8 10.51 895.230
    17 Canal Caracol TIERRA AMARGA 20 11.05 888.900
    18 Canal Caracol VOY POR TI JUEGA POR MI *F* 1 10.17 878.610
    19 Canal Caracol BIENVENIDA A LAS GUERRERAS 1 10.74 840.690
    20 Canal Caracol CABO 21 10.38 821.000

    Fuente:Kantar IBOPE Media
    Fecha:01/08/2023 - 31/08/2023
    Targets:Ind: Personas; HH: Hogares

    Colombia - Top 20 RCN

    Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 Canal RCN MASTERCHEF CELEBRITY 21 13.20 1.189.490
    2 Canal RCN TIA ALISON 21 11.02 1.045.120
    3 Canal RCN MASTERCHEF CELEBRITY *SD* 8 11.48 1.028.430
    4 Canal RCN NOTICIAS RCN 7:00 PM *F* 2 7.70 700.400
    5 Canal RCN NOTICIAS RCN 7:00 PM 21 7.68 693.730
    6 Canal RCN ALOCUCION PRESIDENCIAL 1 7.66 690.980
    7 Canal RCN CORREO DE INOCENTES 21 6.93 616.030
    8 Canal RCN NOTICIAS CAMARA REPRESENTANTES 5 6.43 596.900
    9 Canal RCN LA ROSA DE GUADALUPE 40 6.59 595.070
    10 Canal RCN CINEMA RCN *F* 2 5.92 534.810
    11 Canal RCN NOTICIAS RCN FDS 07:00 PM *SD* 8 5.70 501.740
    12 Canal RCN NOT RCN GRACIAS GUERRERAS 1 5.70 474.220
    13 Canal RCN ROSALINDA 21 4.87 451.270
    14 Canal RCN TARDES DE PELICULA *F* 6 4.79 449.470
    15 Canal RCN COPA MUNDIAL FEMENINA VV *SD* 3 5.83 448.020
    16 Canal RCN NUESTRA SANTA MISA *SD* 4 4.96 409.200
    17 Canal RCN ALOCUCION PRESIDENCIAL *F* 1 3.90 405.890
    18 Canal RCN YO JOSE GABRIEL *SD* 4 4.84 398.960
    19 Canal RCN NOTICIAS RCN 12:30 PM 21 4.49 375.310
    20 Canal RCN TARDES DE PELICULA *SD* 8 3.77 359.910

    Fuente:Kantar IBOPE Media
    Fecha:01/08/2023 - 31/08/2023
    Targets:Ind: Personas; HH: Hogares

  • Colombia - Top 20 CARACOL

    Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 Canal Caracol GOL CARACOL MUND FEM VV 2 29.49 2.732.610
    2 Canal Caracol DESAFIO THE BOX 14 23.53 2.212.160
    3 Canal Caracol YO ME LLAMO 5 22.95 2.086.840
    4 Canal Caracol DESAFIO THE BOX *F* 1 17.44 1.695.370
    5 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 7:00 PM 19 19.28 1.641.650
    6 Canal Caracol EL RASTRO *F* 2 16.99 1.554.740
    7 Canal Caracol LOS INFORMANTES *SD* 5 16.35 1.387.820
    8 Canal Caracol SEPTIMO DIA *SD* 5 15.81 1.348.340
    9 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 7:00 PM *F* 2 15.04 1.340.590
    10 Canal Caracol ROMINA PODEROSA 18 14.42 1.284.240
    11 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 7:00 PM *SD* 10 15.01 1.275.530
    12 Canal Caracol NS NOTICIAS 2 14.28 1.204.080
    13 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 12:30 PM *F* 2 13.00 1.174.400
    14 Canal Caracol YUSUF 19 12.46 1.032.860
    15 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 12:30 PM 19 12.51 1.024.100
    16 Canal Caracol GOL CARACOL MUND FEM *SD* 1 10.37 1.015.500
    17 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 12:30 PM *SD* 10 11.28 953.080
    18 Canal Caracol SABADOS FELICES *SD* 10 10.74 912.670
    19 Canal Caracol TIERRA AMARGA 19 10.77 877.240
    20 Canal Caracol ESPECIALES CARACOL *F* 1 9.81 860.010

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/07/2023 - 31/07/2023
    Targets: Ind: Personas; HH: Hogares

    Colombia - Top 20 RCN

    Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 Canal RCN ANA DE NADIE 14 19.48 1.825.210
    2 Canal RCN MASTERCHEF CELEBRITY 18 14.35 1.304.200
    3 Canal RCN MASTERCHEF CELEBRITY *SD* 10 11.63 1.097.810
    4 Canal RCN TIA ALISON 5 10.17 958.690
    5 Canal RCN COPA MUNDIAL FEMENINA VV 3 9.52 889.800
    6 Canal RCN CORREO DE INOCENTES 19 8.67 789.380
    7 Canal RCN NOTICIAS RCN 7:00 PM 19 8.10 729.440
    8 Canal RCN LA ROSA DE GUADALUPE 37 6.77 646.520
    9 Canal RCN NOTICIAS RCN 7:00 PM *F* 2 6.56 606.770
    10 Canal RCN MARIA LA DEL BARRIO 1 6.92 603.680
    11 Canal RCN NOTICIAS CAMARA REPRESENTANTES 3 6.46 564.330
    12 Canal RCN NOTICIAS RCN FDS 07:00 PM *SD* 10 5.82 538.330
    13 Canal RCN TARDES DE PELICULA *F* 4 4.95 478.330
    14 Canal RCN ROSALINDA 18 4.72 450.460
    15 Canal RCN YO JOSE GABRIEL *SD* 4 5.15 443.240
    16 Canal RCN ESPECIAL LO MEJOR TIA ALISON *SD* 1 4.41 431.500
    17 Canal RCN NUESTRA SANTA MISA *SD* 5 4.88 424.800
    18 Canal RCN PADILLA UN HEROE DESCONOCIDO *F* 1 5.14 422.820
    19 Canal RCN NOTICIAS RCN 12:30 PM *F* 2 3.90 400.840
    20 Canal RCN NOTICIAS RCN 12:30 PM 19 4.31 377.880

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/07/2023 - 31/07/2023
    Targets: Ind: Personas; HH: Hogares

  • Colombia - Top 20 CARACOL

    Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 Canal Caracol DESAFIO THE BOX 20 21.73 2.047.450
    2 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 7:00 PM 20 19.05 1.601.560
    3 Canal Caracol GOL CARACOL AMISTOSO VV 4 18.92 1.574.300
    4 Canal Caracol EL RASTRO *F* 4 18.20 1.554.890
    5 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 7:00 PM *F* 2 16.01 1.404.790
    6 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL AVANCE 1845 1 15.22 1.336.360
    7 Canal Caracol LOS INFORMANTES *SD* 4 15.22 1.309.050
    8 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 7:00 PM *SD* 8 14.61 1.229.430
    9 Canal Caracol NS NOTICIAS 5 14.52 1.225.050
    10 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 12:30 PM *F* 2 14.27 1.208.600
    11 Canal Caracol GOL CARACOL MUND SUB 20 VV *SD* 6 13.73 1.162.320
    12 Canal Caracol SEPTIMO DIA *SD* 4 13.96 1.151.710
    13 Canal Caracol ROMINA PODEROSA 24 12.44 1.112.520
    14 Canal Caracol ALOCUCION PRESIDENCIAL *SD* 1 12.71 1.038.230
    15 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 12:30 PM 20 12.52 1.005.150
    16 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 12:30 PM *SD* 7 11.96 1.001.560
    17 Canal Caracol YUSUF 20 11.97 975.260
    18 Canal Caracol ALOCUCION PRESIDENCIAL *F* 1 10.53 937.450
    19 Canal Caracol ALOCUCION PRESIDENCIAL 1 11.16 870.250
    20 Canal Caracol SABADOS FELICES *SD* 8 10.22 856.270

    Fuente:Kantar IBOPE Media
    Fecha:01/06/2023 - 30/06/2023
    Targets:Ind: Personas; HH: Hogares

    Colombia - Top 20 RCN

    Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 Canal RCN ANA DE NADIE 20 17.92 1.646.390
    2 Canal RCN MASTERCHEF CELEBRITY 20 13.60 1.225.210
    3 Canal RCN MASTERCHEF CELEBRITY *SD* 8 9.26 841.030
    4 Canal RCN CORREO DE INOCENTES 20 8.67 798.270
    5 Canal RCN NOTICIAS RCN 7:00 PM 20 8.03 749.130
    6 Canal RCN NOTICIAS RCN ULT MINUTO 1830 1 7.32 744.690
    7 Canal RCN NOTICIAS CAMARA REPRESENTANTES 5 6.89 682.890
    8 Canal RCN LA ROSA DE GUADALUPE 40 7.22 682.880
    9 Canal RCN NOTICIAS RCN 7:00 PM *F* 2 6.91 648.960
    10 Canal RCN ALOCUCION PRESIDENCIAL 1 6.74 620.330
    11 Canal RCN DEPORTES RCN AMISTOSO VV 4 6.37 574.920
    12 Canal RCN MARIA LA DEL BARRIO 20 5.98 541.900
    13 Canal RCN ALOCUCION PRESIDENCIAL *F* 1 5.78 512.730
    14 Canal RCN ALOCUCION PRESIDENCIAL *SD* 1 5.22 484.230
    15 Canal RCN CINEMA RCN *F* 2 5.05 434.510
    16 Canal RCN NOTICIAS RCN FDS 07:00 PM *SD* 8 5.17 433.380
    17 Canal RCN COPA MUNDIAL SUB 20 VV *SD* 5 4.68 410.090
    18 Canal RCN SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAZON 1 4.48 396.240
    19 Canal RCN YO JOSE GABRIEL *SD* 4 4.65 395.850
    20 Canal RCN NUESTRA SANTA MISA *SD* 4 4.31 388.830

    Fuente:Kantar IBOPE Media
    Fecha:01/06/2023 - 30/06/2023
    Targets:Ind: Personas; HH: Hogares

  • Colombia - Top 20 CARACOL

    Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 Canal Caracol DESAFIO THE BOX 21 21.15 1.971.030
    2 Canal Caracol EL RASTRO *F* 2 20.33 1.837.630
    3 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 7:00 PM *F* 2 18.74 1.653.390
    4 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 7:00 PM 21 18.72 1.511.690
    5 Canal Caracol LOS INFORMANTES *SD* 4 17.23 1.454.400
    6 Canal Caracol GOL CARACOL MUND SUB 20 VV 4 16.56 1.385.730
    7 Canal Caracol SEPTIMO DIA *SD* 4 14.84 1.261.590
    8 Canal Caracol NS NOTICIAS 4 15.26 1.233.300
    9 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 7:00 PM *SD* 8 14.73 1.211.320
    10 Canal Caracol GOL CARACOL MUND SUB 20 VV *SD* 4 12.41 1.113.940
    11 Canal Caracol VENTINO 20 12.00 1.082.630
    12 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 12:30 PM *F* 2 12.83 1.026.870
    13 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 12:30 PM 21 12.78 986.380
    14 Canal Caracol YUSUF 20 12.24 955.670
    15 Canal Caracol ESPECIALES CARACOL *F* 1 10.65 950.310
    16 Canal Caracol ALOCUCION PRESIDENCIAL 1 11.65 915.140
    17 Canal Caracol SABADOS FELICES *SD* 8 10.81 910.040
    18 Canal Caracol TIERRA AMARGA 21 11.12 851.040
    19 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 12:30 PM *SD* 8 10.34 829.790
    20 Canal Caracol LOS MEDALLISTAS 10 8.46 764.600

    Fuente:Kantar IBOPE Media
    Fecha:01/05/2023 - 31/05/2023
    Targets:Ind: Personas; HH: Hogares

    Colombia - Top 20 RCN

    Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 Canal RCN ANA DE NADIE 21 16.91 1.518.790
    2 Canal RCN MASTERCHEF CELEBRITY 3 14.01 1.332.850
    3 Canal RCN LADY LA VENDEDORA DE ROSAS 18 10.73 975.250
    4 Canal RCN SURVIVOR ISLA DE LOS FAMOSOS 18 10.48 924.320
    5 Canal RCN CORREO DE INOCENTES 3 7.67 724.840
    6 Canal RCN NOTICIAS RCN 7:00 PM 21 7.76 675.640
    7 Canal RCN LA ROSA DE GUADALUPE 41 6.80 608.950
    8 Canal RCN ALOCUCION PRESIDENCIAL 1 6.22 570.710
    9 Canal RCN CONFESIONES DE UN CRACK *SD* 1 5.29 546.960
    10 Canal RCN NOTICIAS RCN 7:00 PM *F* 2 5.98 527.370
    11 Canal RCN NOTICIAS CAMARA REPRESENTANTES 4 6.38 525.410
    12 Canal RCN MARIA LA DEL BARRIO 20 5.79 501.910
    13 Canal RCN PREMIOS NUESTRA TIERRA 2023 *F* 1 5.19 483.590
    14 Canal RCN COPA MUNDIAL SUB 20 VV 4 5.96 468.620
    15 Canal RCN NOTICIAS RCN FDS 07:00 PM *SD* 8 5.01 429.420
    16 Canal RCN EL SUENO DE NAIRO *F* 1 4.79 413.650
    17 Canal RCN NOTICIAS RCN 11:30 PM 21 4.67 413.270
    18 Canal RCN CINEMA RCN *F* 1 4.05 375.940
    19 Canal RCN COPA MUNDIAL SUB 20 VV *SD* 5 4.25 360.490
    20 Canal RCN DEJEMONOS DE VARGAS *SD* 3 4.10 355.960

    Fuente:Kantar IBOPE Media
    Fecha:01/05/2023 - 31/05/2023
    Targets:Ind: Personas; HH: Hogares

  • Colombia - Top 20 CARACOL

    Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 Canal Caracol DESAFIO THE BOX 18 19.83 1.849.730
    2 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 7:00 PM 18 17.60 1.435.730
    3 Canal Caracol LOS INFORMANTES *SD* 5 16.62 1.349.270
    4 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 7:00 PM *F* 2 14.52 1.317.170
    5 Canal Caracol SEPTIMO DIA *SD* 5 15.39 1.270.150
    6 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 12:30 PM *F* 2 14.49 1.242.570
    7 Canal Caracol NS NOTICIAS *F* 1 14.38 1.239.180
    8 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 7:00 PM *SD* 10 15.07 1.236.370
    9 Canal Caracol NS NOTICIAS 1 13.90 1.219.130
    10 Canal Caracol ALOCUCION PRESIDENCIAL 1 12.24 1.094.930
    11 Canal Caracol GRANDES HISTORIAS BIBLIA *F* 5 11.98 1.088.660
    12 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 12:30 PM 18 12.86 999.710
    13 Canal Caracol VENTINO 18 10.73 972.030
    14 Canal Caracol YUSUF 18 12.29 946.540
    15 Canal Caracol SABADOS FELICES *SD* 10 10.73 913.690
    16 Canal Caracol FESTIVO PREMIER *F* 2 9.91 911.450
    17 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 12:30 PM *SD* 10 10.90 885.280
    18 Canal Caracol TIERRA AMARGA 18 10.51 810.840
    19 Canal Caracol LAVATORIO DE LOS PIES *F* 1 9.23 758.600
    20 Canal Caracol THE SUSOS SHOW *SD* 5 9.43 742.410

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/04/2023 - 30/04/2023
    Targets: Ind: Personas; HH: Hogares

    Colombia - Top 20 RCN

    Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 Canal RCN ANA DE NADIE 18 16.74 1.525.870
    2 Canal RCN SURVIVOR ISLA DE LOS FAMOSOS 18 11.55 1.058.200
    3 Canal RCN LADY LA VENDEDORA DE ROSAS 18 9.87 910.820
    4 Canal RCN NOTICIAS CAMARA REPRESENTANTES 1 7.98 779.080
    5 Canal RCN NOTICIAS RCN 7:00 PM 18 8.01 717.980
    6 Canal RCN LA ROSA DE GUADALUPE 35 7.42 655.220
    7 Canal RCN MARIA LA DEL BARRIO 9 6.39 612.880
    8 Canal RCN ALOCUCION PRESIDENCIAL 1 6.42 578.050
    9 Canal RCN CINEMA RCN *F* 2 6.28 572.930
    10 Canal RCN MARIMAR 9 5.93 522.240
    11 Canal RCN NOTICIAS RCN 7:00 PM *F* 1 4.70 437.560
    12 Canal RCN SOLEMNE EUCARISTIA VESPERTINA *F* 1 4.31 434.050
    13 Canal RCN NOTICIAS CAMARA REPRESENTAN *F* 1 4.82 432.940
    14 Canal RCN NOTICIAS RCN ULTIMA HORA 1 4.83 426.380
    15 Canal RCN NOTICIAS RCN FDS 07:00 PM *SD* 10 4.71 408.640
    16 Canal RCN CELEBRACION PASION DEL SENOR *F* 1 3.87 393.270
    17 Canal RCN LAS MANANOTAS *F* 1 3.54 385.240
    18 Canal RCN DEJEMONOS DE VARGAS *SD* 4 4.09 383.510
    19 Canal RCN NUESTRA SANTA MISA *SD* 3 4.81 383.450
    20 Canal RCN CINEMA RCN *SD* 2 4.25 383.160

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/04/2023 - 30/04/2023
    Targets: Ind: Personas; HH: Hogares

  • Colombia - Top 20 CARACOL

    Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 Canal Caracol DESAFIO THE BOX 9 18.20 1.712.690
    2 Canal Caracol LOS INFORMANTES *SD* 4 18.47 1.513.930
    3 Canal Caracol LA DESCARGA 14 17.30 1.474.150
    4 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 7:00 PM 22 17.96 1.466.230
    5 Canal Caracol EL RASTRO *F* 2 16.93 1.464.490
    6 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 7:00 PM *F* 1 16.63 1.442.670
