Ratings - Costa Rica

Ratings 2023

  • Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 CANAL 7 TELETICA CONCACAF NATIONS LEAGUE SELE 2 24.49 282.460
    2 CANAL 7 TELETICA NACE UNA ESTRELLA 3 21.40 257.830
    3 CANAL 7 TELETICA PREVIO PARTIDO SELECCION NAL 2 14.78 173.450
    4 CANAL 7 TELETICA QUIEN QUIERE SER MILLONARIO 4 14.30 151.340
    5 CANAL 7 TELETICA NOCHE DE BOXEO 1 14.17 168.160
    6 CANAL 7 TELETICA LOS ENREDOS DE JUAN VAINAS 3 13.58 149.550
    7 CANAL 7 TELETICA TELENOTICIAS (18 HORAS) 29 12.94 137.990
    8 CANAL 7 TELETICA MENSAJE PRESIDENCIA 4 11.66 135.350
    9 CANAL 7 TELETICA MAIKOL YORDAN LA SERIE 4 11.37 121.380
    10 CANAL 7 TELETICA TELENOTICIAS (12 HORAS) 22 11.03 114.010
    11 CANAL 7 TELETICA POSTERIOR PARTIDO SELECC NAL 2 10.11 111.590
    12 CANAL 7 TELETICA DE BOCA EN BOCA. 20 9.82 101.560
    13 CANAL 7 TELETICA PREVIO UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2 9.76 102.580
    14 CANAL 7 TELETICA MAS QUE NOTICIAS 22 9.50 93.780
    15 CANAL 7 TELETICA INFIEL 14 9.36 91.210
    16 CANAL 6 REPRETEL NOTICIAS REPRETEL (19 HORAS) 30 8.91 92.910
    17 CANAL 7 TELETICA 7 DIAS 4 8.73 92.090
    18 CANAL 6 REPRETEL CONCACAF NATIONS LEAGUE SELE 1 8.68 111.840
    19 CANAL 7 TELETICA EXITOS DEL CINE 1 8.59 92.950
    20 CANAL 6 REPRETEL PREVIO PARTIDO SELECCION NAL 1 7.87 88.750
    21 CANAL 7 TELETICA UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2 7.66 76.400
    22 CANAL 6 REPRETEL PREVIO PARTIDO 1 7.47 75.530
    23 CANAL 7 TELETICA ESQUELAS (NOCHE) 30 7.43 73.590
    24 CANAL 7 TELETICA RESUMEN DE TELENOTICIAS 1 7.42 83.570
    25 CANAL 6 REPRETEL LEGADO DE AMOR 21 7.09 65.910
    26 CANAL 6 REPRETEL LA ROSA DE GUADALUPE (VESPERTI 23 6.84 73.640
    27 CANAL 6 REPRETEL NOTICIAS REPRETEL (12 HORAS) 22 6.68 62.000
    28 CANAL 7 TELETICA CHICAGO FIRE (PRIME) 3 6.52 65.060
    29 CANAL 7 TELETICA RESUMEN DEPORTIVO 4 6.41 71.040
    30 CANAL 7 TELETICA SABADO FELIZ 8 6.32 69.150

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/11/2023 - 30/11/2023
    Targets: Hogares: Hogares Total. Ind: Universo

  • Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 CANAL 7 TELETICA NACE UNA ESTRELLA 5 17.93 194.400
    2 CANAL 7 TELETICA POSTERIOR PARTIDO AMISTOSO SEL 1 16.16 172.270
    3 CANAL 7 TELETICA QUIEN QUIERE SER MILLONARIO 5 13.79 137.290
    4 CANAL 7 TELETICA TELENOTICIAS (18 HORAS) 31 13.57 139.780
    5 CANAL 7 TELETICA PARTIDO AMISTOSO SELE 2 12.28 127.410
    6 CANAL 7 TELETICA TELENOTICIAS (12 HORAS) 22 11.72 123.390
    7 CANAL 7 TELETICA LOS ENREDOS DE JUAN VAINAS 4 11.09 118.680
    8 CANAL 7 TELETICA DE BOCA EN BOCA. 20 10.50 110.390
    9 CANAL 7 TELETICA PREVIO PARTIDO SELECCION NAL 1 10.25 118.110
    10 CANAL 7 TELETICA 7 DIAS 5 10.12 107.140
    11 CANAL 7 TELETICA MENSAJE PRESIDENCIA 6 10.06 109.330
    12 CANAL 6 REPRETEL NOTICIAS REPRETEL (19 HORAS) 31 9.98 107.030
    13 CANAL 7 TELETICA MAS QUE NOTICIAS 21 9.68 93.940
    14 CANAL 7 TELETICA PREVIO UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2 9.30 91.730
    15 CANAL 7 TELETICA MAIKOL YORDAN LA SERIE 2 9.17 109.770
    16 CANAL 7 TELETICA JUAN KA IDO DEL CIELO 2 8.99 87.660
    17 CANAL 7 TELETICA INFIEL 22 8.76 81.030
    18 CANAL 6 REPRETEL POSTERIOR PARTIDO AMISTOSO SEL 1 8.69 86.000
    19 CANAL 7 TELETICA ESQUELAS (NOCHE) 35 8.59 79.640
    20 CANAL 6 REPRETEL LEGADO DE AMOR 22 8.36 76.970
    21 CANAL 7 TELETICA 2023 ECLIPSE ANULAR 1 8.36 93.150
    22 CANAL 7 TELETICA SABADO FELIZ 6 7.79 85.180
    23 CANAL 6 REPRETEL NOTICIAS REPRETEL (12 HORAS) 22 7.44 68.430
    24 CANAL 6 REPRETEL PREVIO PARTIDO SELECCION NAL 1 7.41 68.060
    25 CANAL 6 REPRETEL LA ROSA DE GUADALUPE (VESPERTI 23 7.40 82.600
    26 CANAL 7 TELETICA STATION 19 1 7.15 65.430
    27 CANAL 6 REPRETEL NOTICIAS REPRETEL (EDICION ESP 9 7.13 72.100
    28 CANAL 7 TELETICA POSTERIOR PARTIDO SELECC NAL 1 7.13 59.560
    29 CANAL 7 TELETICA CHICAGO FIRE (PRIME) 3 7.13 75.220
    30 CANAL 7 TELETICA UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2 6.91 74.390

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/10/2023 - 31/10/2023
    Targets: Hogares: Hogares Total. Ind: Universo

  • Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 CANAL 7 TELETICA NACE UNA ESTRELLA 4 17.63 184.450
    2 CANAL 7 TELETICA QUIEN QUIERE SER MILLONARIO 4 13.06 141.330
    3 CANAL 7 TELETICA TELENOTICIAS (18 HORAS) 29 12.84 139.350
    4 CANAL 7 TELETICA PARTIDO AMISTOSO SELE 2 12.83 137.650
    5 CANAL 7 TELETICA MENSAJE PRESIDENCIA 4 12.38 128.460
    6 CANAL 7 TELETICA LOS ENREDOS DE JUAN VAINAS 4 12.25 135.720
    7 CANAL 7 TELETICA PREVIO PARTIDO SELECCION NAL 2 11.39 123.550
    8 CANAL 7 TELETICA TELENOTICIAS (12 HORAS) 21 10.57 109.570
    9 CANAL 7 TELETICA 7 DIAS 4 10.53 131.680
    10 CANAL 7 TELETICA JUAN KA IDO DEL CIELO 5 10.50 118.250
    11 CANAL 7 TELETICA DE BOCA EN BOCA. 19 10.33 106.230
    12 CANAL 7 TELETICA PREVIO UEFA CHAMPIONS LEAGUE 1 9.81 114.180
    13 CANAL 7 TELETICA POSTERIOR PARTIDO SELECC NAL 2 9.79 101.980
    14 CANAL 7 TELETICA TAXI MORGAN 1 9.61 98.200
    15 CANAL 6 REPRETEL NOTICIAS REPRETEL (19 HORAS) 30 9.26 93.220
    16 CANAL 7 TELETICA UEFA CHAMPIONS LEAGUE 1 9.23 101.960
    17 CANAL 7 TELETICA MAS QUE NOTICIAS 21 9.20 92.170
    18 CANAL 7 TELETICA INFIEL 21 9.10 89.860
    19 CANAL 6 REPRETEL CADA HORA 18 (LUNES A VIERNES) 7 8.40 89.790
    20 CANAL 6 REPRETEL LEGADO DE AMOR 21 8.25 72.160
    21 CANAL 6 REPRETEL EL FUEGO DE LA LIBERTAD 1 8.13 81.940
    22 CANAL 7 TELETICA RESUMEN DE TELENOTICIAS 1 7.95 74.390
    23 CANAL 7 TELETICA ESQUELAS (NOCHE) 40 7.86 80.240
    24 CANAL 6 REPRETEL PARTIDO AMISTOSO SELE 2 7.42 87.310
    25 CANAL 6 REPRETEL LA ROSA DE GUADALUPE (VESPERTI 30 7.38 78.200
    26 CANAL 7 TELETICA 202 ANOS DE INDEPENDENCIA 1 7.14 57.780
    27 CANAL 7 TELETICA SABADO FELIZ 7 7.09 76.270
    28 CANAL 6 REPRETEL NOTICIAS REPRETEL (12 HORAS) 21 7.06 66.910
    29 CANAL 7 TELETICA STATION 19 4 6.82 73.080
    30 CANAL 6 REPRETEL POSTERIOR PARTIDO SELECC NAL 2 6.82 66.650

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/09/2023 - 30/09/2023
    Targets: Hogares: Hogares Total. Ind: Universo

  • RK Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 CANAL 7 TELETICA QUIEN QUIERE SER MILLONARIO 5 14.00 135.350
    2 CANAL 7 TELETICA TELENOTICIAS (18 HORAS) 31 12.64 121.660
    3 CANAL 7 TELETICA PREVIO UEFA SUPER COPA 1 11.10 105.020
    4 CANAL 7 TELETICA TELENOTICIAS (12 HORAS) 23 10.93 105.840
    5 CANAL 7 TELETICA SPELLING BEE 3 10.92 107.770
    6 CANAL 7 TELETICA 7 DIAS 4 10.80 103.990
    7 CANAL 7 TELETICA DE BOCA EN BOCA. 20 10.76 100.780
    8 CANAL 7 TELETICA TAXI MORGAN 4 10.45 107.770
    9 CANAL 7 TELETICA PREVIO UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2 10.43 103.710
    10 CANAL 7 TELETICA MISS COSTA RICA 2023 1 10.10 92.130
    11 CANAL 7 TELETICA INFIEL 22 9.95 92.170
    12 CANAL 7 TELETICA JUAN KA IDO DEL CIELO 4 9.79 100.150
    13 CANAL 7 TELETICA MAS QUE NOTICIAS 23 9.32 86.700
    14 CANAL 6 REPRETEL NOTICIAS REPRETEL (19 HORAS) 31 9.20 96.060
    15 CANAL 7 TELETICA UEFA SUPER COPA 1 9.19 82.680
    16 CANAL 7 TELETICA ESQUELAS (NOCHE) 32 8.42 78.860
    17 CANAL 6 REPRETEL LEGADO DE AMOR 23 8.02 70.830
    18 CANAL 7 TELETICA 7 ESTRELLAS 5 7.96 74.800
    19 CANAL 7 TELETICA MENSAJE PRESIDENCIA 4 7.80 70.210
    20 CANAL 7 TELETICA POSTERIOR UEFA SUPER COPA 1 7.51 62.410
    21 CANAL 7 TELETICA STATION 19 4 7.42 81.490
    22 CANAL 7 TELETICA UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2 7.37 71.040
    23 CANAL 7 TELETICA MISA VIRGEN DE LOS ANGELES 1 6.67 74.920
    24 CANAL 7 TELETICA SABADO FELIZ 7 6.57 69.780
    25 CANAL 6 REPRETEL NOTICIAS REPRETEL (EDICION ESP 8 6.55 63.620
    26 CANAL 6 REPRETEL LA ROSA DE GUADALUPE (VESPERTI 27 6.42 64.500
    27 CANAL 7 TELETICA TELENOTICIAS (22 HORAS) 23 6.41 58.880
    28 CANAL 6 REPRETEL NOTICIAS REPRETEL (12 HORAS) 23 6.39 59.300
    29 CANAL 6 REPRETEL CADA HORA 18 (LUNES A VIERNES) 3 6.32 71.820
    30 CANAL 7 TELETICA EXITOS DEL CINE 1 6.15 53.270

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/08/2023 - 31/08/2023
    Targets: Hogares: Hogares Total. Ind: Universo

  • Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 CANAL 7 TELETICA TELENOTICIAS (18 HORAS) 31 13.01 133.770
    2 CANAL 7 TELETICA TELENOTICIAS (12 HORAS) 21 11.64 125.850
    3 CANAL 7 TELETICA 7 DIAS 5 11.58 111.640
    4 CANAL 7 TELETICA QUIEN QUIERE SER MILLONARIO 4 11.09 108.260
    5 CANAL 7 TELETICA TAXI MORGAN 4 11.04 119.320
    6 CANAL 7 TELETICA DE BOCA EN BOCA. 21 10.85 110.170
    7 CANAL 7 TELETICA JUAN KA IDO DEL CIELO 2 10.84 114.840
    8 CANAL 7 TELETICA SPELLING BEE 5 10.56 107.790
    9 CANAL 7 TELETICA CARAS VEMOS 2 9.97 99.320
    10 CANAL 6 REPRETEL LA MATRACA 2 9.71 103.370
    11 CANAL 7 TELETICA MAS QUE NOTICIAS 21 9.60 92.920
    12 CANAL 7 TELETICA INFIEL 20 9.49 94.940
    13 CANAL 6 REPRETEL NOTICIAS REPRETEL (19 HORAS) 31 8.65 88.170
    14 CANAL 6 REPRETEL CADA HORA 18 (LUNES A VIERNES) 3 8.58 101.890
    15 CANAL 7 TELETICA ESQUELAS (NOCHE) 39 8.49 85.440
    16 CANAL 6 REPRETEL LA MATRACA AL ESTILO BOADWAY 1 8.38 79.930
    17 CANAL 7 TELETICA MENSAJE PRESIDENCIA 5 8.30 85.290
    18 CANAL 7 TELETICA LA RUEDA DE LA FORTUNA 5 8.23 77.500
    19 CANAL 7 TELETICA NOCHE DE BOXEO 1 8.14 85.560
    20 CANAL 7 TELETICA AL GRITO DE MI TIERRA 1 8.07 77.990
    21 CANAL 6 REPRETEL LEGADO DE AMOR 21 7.71 72.640
    22 CANAL 7 TELETICA SABADO FELIZ 8 7.30 68.400
    23 CANAL 6 REPRETEL TOROS DEL 6 2 7.23 76.990
    24 CANAL 7 TELETICA 7 ESTRELLAS 4 7.15 70.420
    25 CANAL 6 REPRETEL LA ROSA DE GUADALUPE (VESPERTI 27 7.14 79.170
    26 CANAL 11 REPRETEL INFORME ONCE MEJOR VIERNES 4 6.97 59.260
    27 CANAL 7 TELETICA STATION 19 4 6.73 78.490
    28 CANAL 7 TELETICA AMOR LOGICA VENGANZA 36 6.62 65.460
    29 CANAL 11 REPRETEL INFORME ONCE MEJOR JUEVES 4 6.48 53.590
    30 CANAL 11 REPRETEL INFORME ONCE MEJOR LUNES 5 6.35 55.860

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/07/2023 - 31/07/2023
    Targets: Hogares: Hogares Total. Ind: Universo

  • Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 CANAL 7 TELETICA PARTIDO AMISTOSO SELE 2 17.73 169.940
    2 CANAL 7 TELETICA QUIEN QUIERE SER MILLONARIO 4 14.40 136.340
    3 CANAL 7 TELETICA TELENOTICIAS (18 HORAS) 29 13.63 132.420
    4 CANAL 7 TELETICA POSTERIOR PARTIDO AMISTOSO SEL 2 13.38 128.090
    5 CANAL 7 TELETICA SPELLING BEE 4 12.89 133.590
    6 CANAL 6 REPRETEL PARTIDO AMISTOSO SELE 2 12.11 112.480
    7 CANAL 7 TELETICA TAXI MORGAN 4 11.67 114.250
    8 CANAL 7 TELETICA CARAS VEMOS 5 11.40 101.350
    9 CANAL 7 TELETICA TELENOTICIAS (12 HORAS) 22 11.40 97.860
    10 CANAL 7 TELETICA LOS VARGAS 1 11.23 114.470
    11 CANAL 7 TELETICA DE BOCA EN BOCA. 22 11.03 97.870
    12 CANAL 7 TELETICA INFIEL 21 10.67 101.510
    13 CANAL 7 TELETICA MAS QUE NOTICIAS 21 10.21 94.070
    14 CANAL 7 TELETICA 7 DIAS 4 10.08 92.370
    15 CANAL 7 TELETICA UEFA CHAMPIONS LEAGUE 1 9.98 89.630
    16 CANAL 7 TELETICA POSTERIOR UEFA CHAMPIONS LEAG 1 9.55 82.420
    17 CANAL 7 TELETICA MENSAJE PRESIDENCIA 4 9.49 90.340
    18 CANAL 7 TELETICA LA RUEDA DE LA FORTUNA 4 9.15 95.900
    19 CANAL 6 REPRETEL LA MATRACA 4 9.01 95.750
    20 CANAL 6 REPRETEL NOTICIAS REPRETEL (19 HORAS) 30 8.64 80.290
    21 CANAL 7 TELETICA ESQUELAS (NOCHE) 45 8.44 81.250
    22 CANAL 6 REPRETEL POSTERIOR PARTIDO AMISTOSO SEL 2 8.35 76.530
    23 CANAL 7 TELETICA PREVIO PARTIDO AMISTOSO SELE 2 8.32 76.450
    24 CANAL 7 TELETICA STATION 19 4 8.18 78.700
    25 CANAL 7 TELETICA 7 ESTRELLAS 5 8.05 75.020
    26 CANAL 6 REPRETEL EL RUGIDO DEL LEON 1 7.61 71.650
    27 CANAL 7 TELETICA SABADO FELIZ 4 7.56 73.360
    28 CANAL 6 REPRETEL PREVIO PARTIDO AMISTOSO SELE 2 7.47 70.850
    29 CANAL 6 REPRETEL LEGADO DE AMOR 21 7.42 68.420
    30 CANAL 11 REPRETEL INFORME ONCE MEJOR LUNES 4 7.05 59.130

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/06/2023 - 30/06/2023
    Targets: Hogares: Hogares Total. Ind: Universo

  • Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 CANAL 7 TELETICA QUIEN QUIERE SER MILLONARIO 5 14.94 155.290
    2 CANAL 7 TELETICA TELENOTICIAS (18 HORAS) 31 13.87 138.690
    3 CANAL 7 TELETICA TELENOTICIAS (12 HORAS) 23 12.73 113.150
    4 CANAL 7 TELETICA CARAS VEMOS 4 12.01 118.000
    5 CANAL 7 TELETICA LOS VARGAS 4 11.75 118.520
    6 CANAL 7 TELETICA FORCE MASTERS THE CHALLENGE 1 11.43 128.540
    7 CANAL 7 TELETICA DE BOCA EN BOCA. 21 10.93 96.290
    8 CANAL 7 TELETICA 7 DIAS 5 10.62 115.160
    9 CANAL 7 TELETICA MAS QUE NOTICIAS 23 10.47 97.550
    10 CANAL 7 TELETICA INFIEL 16 9.67 92.490
    11 CANAL 7 TELETICA PREVIO UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2 9.08 85.450
    12 CANAL 6 REPRETEL NOTICIAS REPRETEL (19 HORAS) 31 8.88 83.720
    13 CANAL 7 TELETICA MERYEM 7 8.70 89.670
    14 CANAL 7 TELETICA UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2 8.63 76.820
    15 CANAL 7 TELETICA LA RUEDA DE LA FORTUNA 4 8.58 87.730
    16 CANAL 7 TELETICA ESQUELAS (NOCHE) 40 8.42 83.210
    17 CANAL 6 REPRETEL CADA HORA 18 (LUNES A VIERNES) 7 8.11 74.040
    18 CANAL 7 TELETICA STATION 19 5 7.86 76.550
    19 CANAL 6 REPRETEL LA MATRACA 2 7.82 75.430
    20 CANAL 6 REPRETEL LA ROSA DE GUADALUPE (VESPERTI 30 7.43 66.960
    21 CANAL 7 TELETICA POSTERIOR UEFA CHAMPIONS LEAG 2 7.41 61.090
    22 CANAL 7 TELETICA SABADO FELIZ 5 7.24 70.160
    23 CANAL 6 REPRETEL NOTICIAS REPRETEL (12 HORAS) 23 7.02 62.070
    24 CANAL 11 REPRETEL INFORME ONCE MEJOR MARTES 5 6.94 59.960
    25 CANAL 6 REPRETEL LEGADO DE AMOR 23 6.80 54.390
    26 CANAL 7 TELETICA TELENOTICIAS (22 HORAS) 23 6.56 65.960
    27 CANAL 7 TELETICA 7 ESTRELLAS 4 6.53 60.560
    28 CANAL 7 TELETICA QUE BUENA TARDE 23 6.48 62.380
    29 CANAL 7 TELETICA AMOR LOGICA VENGANZA 26 6.39 59.520
    30 CANAL 11 REPRETEL INFORME ONCE MEJOR MIERCOLES 5 6.37 52.670

    Fuente:Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/05/2023 - 31/05/2023
    Targets: Hogares: Hogares Total. Ind: Universo

  • Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 CANAL 7 TELETICA JESUS DE NAZARETH 2 19.89 227.050
    2 CANAL 7 TELETICA BEN HUR 1 17.58 184.140
    3 CANAL 7 TELETICA THE TEN COMMANDMENTS 1 16.46 191.950
    4 CANAL 7 TELETICA QUO VADIS 1 14.45 171.130
    5 CANAL 7 TELETICA TELENOTICIAS (18 HORAS) 28 13.97 146.470
    6 CANAL 7 TELETICA DEMETRIO EL GLADIADOR 1 13.82 143.310
    7 CANAL 7 TELETICA TELENOTICIAS (12 HORAS) 18 13.35 124.750
    8 CANAL 7 TELETICA QUIEN QUIERE SER MILLONARIO 4 13.17 137.820
    9 CANAL 7 TELETICA THE ROBE 1 12.25 111.200
    10 CANAL 7 TELETICA THE BIBLE IN THE BEGINNING 1 11.49 145.390
    11 CANAL 7 TELETICA DE BOCA EN BOCA. 16 11.37 108.000
    12 CANAL 7 TELETICA CARAS VEMOS 3 11.09 126.380
    13 CANAL 7 TELETICA SAN PEDRO 1 11.03 113.850
    14 CANAL 7 TELETICA PREVIO UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2 10.78 106.410
    15 CANAL 7 TELETICA FORCE MASTERS THE CHALLENGE 5 10.14 123.670
    16 CANAL 7 TELETICA MAS QUE NOTICIAS 18 9.90 101.710
    17 CANAL 7 TELETICA LOS VARGAS 3 9.83 114.640
    18 CANAL 7 TELETICA THE EGYPTIAN 1 9.31 99.710
    19 CANAL 6 REPRETEL NOTICIAS REPRETEL (19 HORAS) 28 9.24 86.920
    20 CANAL 7 TELETICA UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2 9.16 84.660
    21 CANAL 7 TELETICA LA RUEDA DE LA FORTUNA 4 9.09 95.890
    22 CANAL 7 TELETICA 7 DIAS 4 8.93 103.340
    23 CANAL 7 TELETICA MOISES Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS 6 8.86 99.290
    24 CANAL 7 TELETICA AVANCE DE TELENOTICIAS 5 8.81 86.670
    25 CANAL 7 TELETICA PROCESION DEL SANTO ENTIERRO 1 8.75 91.910
    26 CANAL 7 TELETICA KING DAVID 1 8.64 92.850
    27 CANAL 7 TELETICA THE AGONY AND THE ECSTASY 1 8.46 81.370
    28 CANAL 6 REPRETEL TOROS DEL 6 1 8.45 77.660
    29 CANAL 7 TELETICA CLEOPATRA 1 8.41 85.360
    30 CANAL 7 TELETICA LOS MILAGROS DE JESUS (VESPERT 1 8.35 80.510

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/04/2023 - 30/04/2023
    Targets: Hogares: Hogares Total. Ind: Universo

  • Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 CANAL 7 TELETICA FUTBOL SELECCION NACIONAL 1 23.38 252.430
    2 CANAL 7 TELETICA PREVIO PARTIDO SELECCION NAL 1 17.06 176.950
    3 CANAL 7 TELETICA TELENOTICIAS (18 HORAS) 31 13.72 148.080
    4 CANAL 7 TELETICA LOS ENREDOS DE JUAN VAINAS 2 12.68 135.060
    5 CANAL 7 TELETICA TELENOTICIAS (12 HORAS) 23 12.30 120.410
    6 CANAL 7 TELETICA NOCHE DE BOXEO 1 11.88 159.080
    7 CANAL 6 REPRETEL FUTBOL SELECCION NACIONAL 1 11.81 108.850
    8 CANAL 7 TELETICA POSTERIOR PARTIDO SELECC NAL 1 11.67 125.410
    9 CANAL 6 REPRETEL PREVIO PARTIDO SELECCION NAL 1 11.45 126.570
    10 CANAL 7 TELETICA DE BOCA EN BOCA. 21 11.37 108.920
    11 CANAL 7 TELETICA FORCE MASTERS THE CHALLENGE 4 10.89 133.490
    12 CANAL 7 TELETICA MAIKOL YORDAN LA SERIE 5 10.85 112.380
    13 CANAL 7 TELETICA MAS QUE NOTICIAS 23 10.48 110.160
    14 CANAL 7 TELETICA MENSAJE PRESIDENCIA 3 10.39 114.060
    15 CANAL 7 TELETICA 7 DIAS 4 10.29 117.650
    16 CANAL 7 TELETICA LOS VARGAS 3 10.17 111.650
    17 CANAL 7 TELETICA VERANO TOREADO 4 9.71 115.550
    18 CANAL 6 REPRETEL NOTICIAS REPRETEL (19 HORAS) 31 9.39 90.480
    19 CANAL 7 TELETICA LA RUEDA DE LA FORTUNA 4 8.58 98.720
    20 CANAL 7 TELETICA 7 ESTRELLAS 5 8.35 93.020
    21 CANAL 7 TELETICA UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2 8.33 78.740
    22 CANAL 7 TELETICA MOISES Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS 23 8.22 88.720
    23 CANAL 7 TELETICA QUE BUENA TARDE 23 7.85 87.890
    24 CANAL 7 TELETICA SABADO FELIZ 4 7.77 84.620
    25 CANAL 7 TELETICA PREVIO UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2 7.75 77.990
    26 CANAL 7 TELETICA 911 LONE STAR 3 7.74 88.120
    27 CANAL 7 TELETICA MERYEM 22 7.44 75.080
    28 CANAL 6 REPRETEL NOTICIAS REPRETEL (12 HORAS) 23 7.03 66.540
    29 CANAL 6 REPRETEL POSTERIOR PARTIDO SELECC NAL 1 7.03 65.630
    30 CANAL 6 REPRETEL CADA HORA 18 (LUNES A VIERNES) 22 6.96 62.860

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/03/2023 - 31/03/2023
    Targets: Hogares: Hogares Total. Ind: Universo

  • Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 CANAL 7 TELETICA TELENOTICIAS (18 HORAS) 28 13.48 143.090
    2 CANAL 7 TELETICA FORCE MASTERS THE CHALLENGE 2 12.92 160.690
    3 CANAL 7 TELETICA TELENOTICIAS (12 HORAS) 20 12.81 127.650
    4 CANAL 7 TELETICA DE BOCA EN BOCA. 18 12.18 120.720
    5 CANAL 7 TELETICA LOS ENREDOS DE JUAN VAINAS 4 12.07 113.500
    6 CANAL 7 TELETICA MENSAJE PRESIDENCIA 2 10.92 108.290
    7 CANAL 7 TELETICA MAIKOL YORDAN LA SERIE 4 10.51 99.670
    8 CANAL 6 REPRETEL NOTICIAS REPRETEL (19 HORAS) 28 10.15 98.340
    9 CANAL 7 TELETICA MAS QUE NOTICIAS 20 9.93 103.500
    10 CANAL 7 TELETICA VERANO TOREADO 5 9.88 102.540
    11 CANAL 7 TELETICA LA RUEDA DE LA FORTUNA 4 9.39 95.780
    12 CANAL 7 TELETICA EXITOS DEL CINE 2 9.24 98.370
    13 CANAL 7 TELETICA 7 DIAS 4 8.88 95.210
    14 CANAL 7 TELETICA PREVIO UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2 8.80 99.280
    15 CANAL 7 TELETICA MOISES Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS 21 8.16 81.910
    16 CANAL 7 TELETICA 7 ESTRELLAS 4 7.60 74.780
    17 CANAL 6 REPRETEL CADA HORA 18 (LUNES A VIERNES) 18 7.36 64.310
    18 CANAL 7 TELETICA QUE BUENA TARDE 20 7.30 78.900
    19 CANAL 7 TELETICA MERYEM 20 7.28 68.130
    20 CANAL 7 TELETICA 911 LONE STAR 4 7.13 80.980
    21 CANAL 7 TELETICA SABADO FELIZ 4 7.04 72.470
    22 CANAL 7 TELETICA ESQUELAS (TARDE) 39 6.68 70.300
    23 CANAL 6 REPRETEL NOTICIAS REPRETEL (12 HORAS) 20 6.59 62.370
    24 CANAL 7 TELETICA STATION 19 4 6.57 67.540
    25 CANAL 6 REPRETEL LA ROSA DE GUADALUPE (VESPERTI 41 6.55 59.340
    26 CANAL 11 REPRETEL INFORME ONCE MEJOR MARTES 4 6.53 60.690
    27 CANAL 11 REPRETEL INFORME ONCE MEJOR LUNES 4 6.52 61.100
    28 CANAL 6 REPRETEL LEGADO DE AMOR 19 6.51 66.340
    29 CANAL 7 TELETICA LLAMAS DEL DESTINO 21 6.17 63.290
    30 CANAL 8 MULTIMEDIOS TELEDIARIO 2000 20 6.05 61.340

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/02/2023 - 28/02/2023
    Targets: Hogares: Hogares Total. Ind: Universo

  • Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 CANAL 7 TELETICA 90 MINUTOS POR LA VIDA 4 17.98 181.040
    2 CANAL 7 TELETICA INTERMEDIO PARTIDOS 3 17.82 189.180
    3 CANAL 7 TELETICA TOROS (VESPERTINO) 1 16.72 177.410
    4 CANAL 7 TELETICA CINE NAVIDAD (VESPERTINO) 1 15.96 172.540
    5 CANAL 7 TELETICA POSTERIOR PARTIDO 1 15.08 151.670
    6 CANAL 7 TELETICA AVANCE DE TELENOTICIAS 2 14.16 144.770
    7 CANAL 6 REPRETEL TOROS (PRIME) 1 14.07 145.040
    8 CANAL 7 TELETICA TELENOTICIAS (18 HORAS) 29 12.71 135.610
    9 CANAL 7 TELETICA TOPE DE PALMARES 1 12.60 119.400
